Descrição
Pro Plan OptiBalance Large Athletic Adulto é uma ração para cães grandes de físico atlético. Além disso, suportar as suas necessidades nutricionais.
Portanto, OPTIBALANCE™ é uma combinação de nutrientes específicos com níveis apropriados para a idade e físico do seu cão, ajudando-o a manter-se saudável e feliz como parte de um estilo de vida ativo.
Além disso, Pro Plan OptiBalance Large Athletic Adulto contribui para as articulações saudáveis do seu cão, ajuda a cuidar da sua saúde dental e estimula a elevada absorção de nutrientes para assegurar que ele consegue tudo o que necessita da sua alimentação em cada refeição.
Elaborada com pedaços de Frango de elevada qualidade. Por isso, este alimento seco completo para cão contém tudo o que um cão com um físico atlético precisa para as suas necessidades de saúde diárias.
– Especialmente formulado para o cuidado dental.
– Ajuda a manter articulações saudáveis.
– Elevada absorção de nutrientes.
– Especialmente formulado para cães de tamanho grande com um físico atlético.
– Contém pedaços de Frango de elevada qualidade.
Modo de emprego:
Consulte a tabela de doses diárias recomendadas. Estas quantidades são apenas recomendações. Para ajudar o seu cão a manter uma condição corporal ideal, ajuste de acordo com o seu nível de atividade, condição física e necessidades individuais. Além disso, deve estar sempre disponível água limpa e fresca. Para monitorizar a saúde do seu cão, consulte o seu veterinário regularmente.
Dose Diária Indicada:
Informação adicional
Peso | 14 kg |
---|---|
Peso |
Ingredientes
Composição:
Frango (19%), Trigo, proteína de aves desidratada, Arroz (8%), Gordura animal, Milho, Farinha de soja, Polpa de beterraba desidratada, Vísceras organoléticas, Farinha de glúten de milho, Sémola de milho, Proteína de salmão desidratada, Minerais, Ovo desidratado, Óleo de peixe.
NUTRIENTES-CHAVE* | Unidade | Large Athletic Adult | ||||||
Humidade | % | 8.00 | ||||||
Proteína | % | 28.00 | ||||||
Gordura | % | 18.00 | ||||||
Carboidratos | % | 36.50 | ||||||
Fibra | % | 2.00 | ||||||
Cinza | % | 7.50 | ||||||
MINERAIS | ||||||||
Cálcio | % | 1.50 | ||||||
Fósforo | % | 0.92 | ||||||
Sódio | % | 0.54 | ||||||
Clorido | % | 0.90 | ||||||
Potássio | % | 0.66 | ||||||
Magnésio | % | 0.11 | ||||||
Ferro | mg/kg | 181.97 | ||||||
Manganésio | mg/kg | 51.46 | ||||||
Iodo | mg/kg | 2.53 | ||||||
Selénio | mg/kg | 0.40 | ||||||
VITAMINS | ||||||||
Vit A
|
IU/kg | 21302.34 | ||||||
Vit D3 | IU/kg | 1024.96 | ||||||
Vit E | mg/kg | 474.55 | ||||||
Vit K | mg/kg | 0.15 | ||||||
Vit C | mg/kg | 70.00 | ||||||
Vit B1 | mg/kg | 27.50 | ||||||
Vit B2 | mg/kg | 13.86 | ||||||
Vit B3 | mg/kg | 165.32 | ||||||
Vit B5 | mg/kg | 45.83 | ||||||
Vit B6 | mg/kg | 15.55 | ||||||
Vit B8 | mg/kg | 0.22 | ||||||
Vit B9 | mg/kg | 4.62 | ||||||
Vit B12 | mg/kg | 0.26 | ||||||
Colina | mg/kg | 1905.76 | ||||||
Taurina | mg/kg | 1002.46 | ||||||
ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||||||||
Ómega- 6 | % | 2.90 | ||||||
Linoleic | % | 2.40 | ||||||
Ómega- 3 | % | 0.40 | ||||||
DHA | % | 0.07 | ||||||
EPA + DHA | % | 0.21 | ||||||
ENERGIA | ||||||||
Energia Metabolizável (calculada) | Kcal/g | 3787.50 |
Reviews
Ainda não existem comentários.